Camiones cisterna en alquiler
Precios para camiones cisterna
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 770,000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | S/ 150,131.20 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 93,000 km, combustible: diésel | S/ 96,237.95 |
| Volvo FM12 | Año de fabricación: 2004, estado: usados, kilometraje: 1,000,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 57,742.77 |
| Renault Premium 270 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 430,000 - 470,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 50,043.73 - S/ 73,140.84 |
| Renault Midlum 270 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 360,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 103,936.98 |
| Renault Premium Lander | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 820,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | S/ 88,538.91 |
| Renault Premium 320 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 430,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 65,441.80 |
| Renault Premium 380 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 350,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | S/ 96,237.95 |
| MAN TGS 33.400 | Año de fabricación: 2010, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: resorte | S/ 577,427.69 |
Véase también


