Furgonetas combis en alquiler
Precios para furgonetas combis
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 36,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 146,892.47 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 17,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 119,833.33 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 130,000 - 140,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 61,849.46 - S/ 73,446.23 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 150,000 km, longitud (tipo): L3, altura (tipo): H2 | S/ 38,655.91 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 39,000 - 47,000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | S/ 123,698.92 - S/ 197,145.15 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 50,000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L3 | S/ 100,505.37 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 130,000 - 140,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 61,849.46 - S/ 73,446.23 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, longitud (tipo): L2 | S/ 61,849.46 |
Véase también




