Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690,000 - 700,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 180,927.34 - S/ 207,873.97 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 860,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 46,194.21 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 188,626.38 - S/ 358,005.17 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350,000 - 520,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | S/ 96,237.95 - S/ 246,369.15 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220,000 - 320,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 246,369.15 - S/ 334,908.06 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | S/ 50,043.73 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 490,000 - 680,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 127,034.09 - S/ 138,582.64 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470,000 km | S/ 161,679.75 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 15 - 2,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 334,908.06 - S/ 358,005.17 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 580,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 130,883.61 |
Véase también




