IVECO Daily camiones cajas abiertas < 3.5t Euro 4
Precios para IVECO Daily camiones cajas abiertas < 3.5t
| IVECO 50C18 Daily 3.D 16V +Effer | Año: 2007, kilometraje: 145,534 km, potencia: 177 Hp (130 kW), euro: Euro 4, combustible: diésel | EUR 15,920 |
| IVECO Daily 35S18 | Año: 2009, kilometraje: 262,000 km, potencia: 176 Hp (129 kW), euro: Euro 4, combustible: diésel | EUR 10,600 |
| IVECO Daily 40C15 | Año: 2010, kilometraje: 90,123 km, potencia: 145 Hp (107 kW), euro: Euro 4, combustible: diésel | EUR 14,000 |
| IVECO Daily 35S18 - Doka flatbed | Año: 2009, kilometraje: 262,000 km, potencia: 176 Hp (129 kW), euro: Euro 4, combustible: diésel | EUR 10,600 |
| IVECO Daily 40C15 - Flatbed + crane | Año: 2010, kilometraje: 90,123 km, potencia: 145 Hp (107 kW), euro: Euro 4, combustible: diésel | EUR 14,000 |
| IVECO Daily 40C17 BE Clixtar - Flatbed truck + crane | Año: 2010, kilometraje: 237,176 km, potencia: 170 Hp (125 kW), euro: Euro 4, combustible: diésel | EUR 24,500 |
| IVECO Daily 40C17 - Flatbed truck + crane | Año: 2010, kilometraje: 237,176 km, potencia: 170 Hp (125 kW), euro: Euro 4, combustible: diésel | EUR 24,500 |
Especificaciones principales de IVECO Daily:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
130 Hp - 175 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
630 kg - 1,005 kg
Volumen
12.36 m³ - 24.18 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/resorte | resorte/neumática | neumática/neumática







