Camiones en Lima
Precios para camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 4 - 13 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica/neumática | S/ 133,750.52 - S/ 279,302.56 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 410,000 - 570,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | S/ 121,949 - S/ 472,060.66 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 330 - 980 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | S/ 157,353.55 - S/ 283,236.39 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 110,000 - 160,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x4, suspensión: resorte/neumática | S/ 550,737.43 - S/ 1,534,197.14 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 470,000 - 690,000 km, combustible: diésel/biogás, configuración del eje: 6x2/4x2, suspensión: neumática/resorte | S/ 200,625.78 - S/ 393,383.88 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 620,000 - 920,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2, suspensión: resorte/neumática/parabólica | S/ 43,272.23 - S/ 192,758.10 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 - 12 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | S/ 133,750.52 - S/ 236,030.33 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 450,000 - 860,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4, suspensión: neumática/resorte | S/ 169,155.07 - S/ 432,722.27 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 150,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | S/ 377,648.53 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 760 - 2,300 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | S/ 247,831.85 - S/ 350,111.65 |
Véase también






