Camiones en Pucallpa
Precios para camiones
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 450,000 - 620,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: neumática | S/ 83,221.79 - S/ 305,146.58 |
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 4 - 5 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 146,628.88 - S/ 253,628.32 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 620,000 - 920,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/6x4, suspensión: resorte/neumática | S/ 114,925.33 - S/ 340,813.06 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 4 - 5 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 146,628.88 - S/ 206,073.01 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 680,000 - 920,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/8x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 47,555.31 - S/ 194,184.19 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 590,000 - 930,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4, suspensión: neumática/parabólica | S/ 130,777.10 - S/ 332,887.18 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 100 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | S/ 186,258.30 - S/ 249,665.38 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 580,000 - 920,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/6x4, suspensión: neumática/resorte | S/ 114,925.33 - S/ 435,923.68 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 10 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | S/ 356,664.83 |
Véase también







