Coches familiares siniestrados
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 10 - 41,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | S/ 229,486.89 - S/ 4,748,004.68 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 47,480.05 - S/ 51,436.72 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 160,000 - 260,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | S/ 39,566.71 - S/ 75,176.74 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 79,000 - 170,000 km, combustible: gasolina/diésel/gas, tipo de carrocería: monovolumen/berlina/hatchback | S/ 15,826.68 - S/ 43,523.38 |
| Citroen C3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 78,000 - 120,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover | S/ 23,344.36 - S/ 43,523.38 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 310,000 - 370,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | S/ 8,704.68 - S/ 47,480.05 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 72,000 - 150,000 km, combustible: gasolina/eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | S/ 154,310.15 - S/ 296,750.29 |
| Mitsubishi L 200 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 180,000 - 200,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | S/ 47,480.05 - S/ 98,916.76 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 210,000 - 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | S/ 87,046.75 - S/ 98,916.76 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 200,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | S/ 63,306.73 |
Véase también



