Convertibles siniestrados
Precios para coches
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 84,000 km, combustible: diésel | S/ 77,832.05 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 170,000 km, combustible: diésel | S/ 58,374.04 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 23,000 - 44,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | S/ 202,363.32 - S/ 4,669,922.83 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 75,000 - 130,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | S/ 54,482.43 - S/ 81,723.65 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel | S/ 66,157.24 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 230,000 - 280,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | S/ 16,344.73 - S/ 58,374.04 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170,000 - 200,000 km, combustible: gasolina/diésel, tipo de carrocería: berlina | S/ 14,009.77 - S/ 25,295.42 |
| Mazda CX-5 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 130,000 - 170,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | S/ 7,004.88 - S/ 38,916.02 |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 87,000 - 140,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/coche familiar | S/ 29,187.02 - S/ 85,615.25 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 12,000 - 45,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | S/ 186,796.91 - S/ 505,908.31 |
Véase también

