Audi hatchbacks
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 200,000 - 280,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/coche familiar/hatchback | S/ 38,324.95 - S/ 86,922.57 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 200,000 - 270,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | S/ 43,461.28 - S/ 71,118.46 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 140,000 - 260,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover/coche familiar | S/ 59,265.39 - S/ 118,530.77 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 140,000 - 190,000 km, combustible: gasolina/diésel, tipo de carrocería: descapotable/coche familiar | S/ 19,755.13 - S/ 26,866.98 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 78,000 km, combustible: eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x2 | S/ 134,334.88 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 150,000 - 290,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: liftback/berlina | S/ 31,213.10 - S/ 67,167.44 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 280,000 - 290,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | S/ 39,510.26 - S/ 43,461.28 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 1999, kilometraje: 250,000 - 330,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: liftback/berlina | S/ 32,003.31 - S/ 63,216.41 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 190,000 - 200,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | S/ 150,138.98 - S/ 229,159.49 |
| Audi Q4 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 82,000 - 97,000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | S/ 79,020.51 - S/ 94,824.62 |
Véase también







