Toyota liftbacks
Precios para Toyota coches
| Toyota Proace City | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 2,300 km, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2 | S/ 111,648.92 |
| Toyota Hilux 2.4 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 44,000 - 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: pick/up | S/ 25,918.50 - S/ 123,611.30 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 160 - 6,800 km, combustible: gasolina/diésel, tipo de carrocería: VUD | S/ 191,398.15 - S/ 438,620.75 |
| Toyota Land Cruiser 79 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 160 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: pick/up | S/ 179,435.76 - S/ 199,373.07 |
| Toyota Hilux 2.5 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 210,000 - 310,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | S/ 32,298.44 - S/ 51,837 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 160 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: VUD | S/ 259,184.99 - S/ 275,134.84 |
| Toyota Yaris 1.3 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 210,000 - 220,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | S/ 8,373.67 - S/ 12,759.88 |
| Toyota Land Cruiser 200 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 280,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 107,661.46 |
| Toyota Corolla 1.6 | Año de fabricación: 2000, kilometraje: 400,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | S/ 9,968.65 |
| Toyota Corolla 1.4 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 380,000 - 540,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 7,974.92 - S/ 12,759.88 |
Véase también







