Limusinas gasolina
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 10 - 44,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | S/ 210,426.38 - S/ 4,764,370.97 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 140,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 51,614.02 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 47,643.71 - S/ 51,614.02 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 330,000 - 400,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | S/ 7,543.59 - S/ 47,643.71 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 190,000 - 280,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | S/ 18,660.45 - S/ 47,643.71 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 14 - 16 km, combustible: gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | S/ 63,524.95 - S/ 107,198.35 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 110,000 - 210,000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD/coche familiar | S/ 83,376.49 - S/ 166,752.98 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170,000 - 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD/coche familiar | S/ 71,465.56 - S/ 119,109.27 |
| Mitsubishi L 200 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 390,000 km, combustible: diésel | S/ 13,102.02 |
| Citroen C3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 62,000 - 130,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | S/ 23,424.82 - S/ 43,673.40 |
Véase también








