Monovolumenes eléctrico
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 50 - 21,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | S/ 229,559.74 - S/ 1,311,769.94 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | S/ 49,191.37 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 49,191.37 - S/ 53,290.65 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 14 - 16 km, combustible: gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | S/ 65,588.50 - S/ 98,382.75 |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 98,000 - 180,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover | S/ 33,204.18 - S/ 102,482.03 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 130,000 - 150,000 km, combustible: diésel/gasolina/gas, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | S/ 86,084.90 - S/ 127,077.71 |
| Mercedes-Benz V250 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 150,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | S/ 163,971.24 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 110,000 - 160,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, suspensión: neumática | S/ 57,389.93 - S/ 163,971.24 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 88,000 - 140,000 km, combustible: diésel/gasolina/híbrido enchufable, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | S/ 168,070.52 - S/ 262,353.99 |
| Mitsubishi L 200 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 160,000 - 190,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | S/ 45,092.09 - S/ 102,482.03 |
Véase también





