Maquinaria municipal para piezas
Precios para maquinaria municipal
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo | S/ 243,024.23 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 230,000 km, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte | S/ 117,592.37 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 250,000 - 310,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 105,833.13 - S/ 129,351.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 260,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 78,394.91 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 43,000 - 63,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/4x2, suspensión: parabólica/resorte/neumática | S/ 125,431.86 - S/ 305,740.15 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 440,000 - 520,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 32,533.89 - S/ 227,345.24 |
| Volvo FM 420 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 240,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2x4 | S/ 74,475.17 - S/ 97,993.64 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2007, estado: usados/con un defecto, kilometraje: 280,000 - 340,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 25,086.37 - S/ 82,314.66 |
| Renault Midlum 220 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 130,000 - 290,000 km, horas de trabajo: 8,200 - 17,000 m/h, combustible: diésel | S/ 78,394.91 - S/ 192,067.53 |
Véase también







