Semirremolques de cama baja como parte del pago
Precios para semirremolques de cama baja
| Fliegl SDS 390 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 1,000 km, suspensión: neumática, peso neto: 7,000 kg, ejes: 3 | S/ 96,237.95 |
| Goldhofer STZ L | Año de fabricación: 2009, estado: usados/nuevo, peso neto: 12,000 - 18,000 kg, ejes: 3/5/2 | S/ 100,087.47 - S/ 142,432.16 |
| Burg BPO 12 | Año de fabricación: 2007, peso neto: 12,000 kg, ejes: 3 | S/ 46,194.21 |
| Schmitz Cargobull SCF 24 | Año de fabricación: 2005, suspensión: neumática, peso neto: 5,600 kg, ejes: 3 | S/ 11,548.55 |
| Goldhofer STZ VL | Año de fabricación: 2008, estado: usados, suspensión: neumática, ejes: 3 | S/ 146,281.68 - S/ 223,272.04 |
| Fliegl SDS 350 | Año de fabricación: 2014, suspensión: neumática, peso neto: 39,000 kg, ejes: 3 | S/ 11,548.55 |
| Meusburger MTS-3 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, peso neto: 13,000 kg, ejes: 3 | S/ 100,087.47 - S/ 127,034.09 |
| Faymonville MAX 100 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, combustible: diésel, suspensión: neumática, peso neto: 12,000 kg | S/ 230,971.07 - S/ 254,068.18 |
| Nooteboom OSDS 48 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 9,300 kg, ejes: 3 | S/ 84,689.39 - S/ 92,388.43 |
| Goldhofer STN L | Año de fabricación: 2023, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 11,000 kg, ejes: 3 | S/ 319,509.99 |
Véase también
