Thermo King B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 compresor neumático para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús

PDF
Thermo King B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 compresor neumático para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús
Thermo King B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 compresor neumático para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús
Thermo King B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 compresor neumático para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 2
Thermo King B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 compresor neumático para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 3
Thermo King B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 compresor neumático para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 4
Thermo King B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 compresor neumático para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 5
Thermo King B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 compresor neumático para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 6
Thermo King B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 compresor neumático para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 7
¿Le interesa el anuncio?
1/7
PDF
59,84 €
Precio neto
≈ 63,66 US$
≈ 239,70 PEN
Tipo:  compresor neumático
Referencia IAM:  5D45586G01
Referencia OEM:  5D45586G01
Año de fabricación:  1999
Ubicación:  Estonia Tallinn
Fecha de publicación:  6 abr 2024
Id. de stock del vendedor:  1690026
Motor
Marca:  DH10A285
Potencia:  286 Hp (210 kW)
Estado
Estado:  usados
Información adicional
Color:  amarillo

Información adicional — Thermo King B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 compresor neumático para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús

Inglés
5D45586G01 Control Module, A/C THERMO KING
Good condition, used
Vehicle Cm3: 9600
Vehicle Cm3 Round: 10000
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!

Anuncios similares