Camiones cajas abiertas < 3.5t siniestrados
Precios para camiones cajas abiertas < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 600 - 32,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 122,079.60 - S/ 152,599.50 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo/usados, kilometraje: 45 - 460 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 122,079.60 - S/ 141,154.54 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 17,000 - 33,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 122,079.60 - S/ 152,599.50 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 130,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 72,484.76 - S/ 76,299.75 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 3,900 - 5,800 km | S/ 152,599.50 - S/ 179,304.41 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260,000 - 290,000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción delantera | S/ 45,779.85 - S/ 122,079.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 230,000 - 300,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 57,224.81 - S/ 110,634.64 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 110,000 - 130,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 76,299.75 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 50 - 600 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 137,339.55 - S/ 152,599.50 |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 95,374.69 |
