Furgones, eléctrico/gasolina
Precios para furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 50 - 27,000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | S/ 110,819.83 - S/ 209,766.10 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 10,000 - 29,000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | S/ 110,819.83 - S/ 205,808.25 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 93,000 - 110,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 94,988.42 - S/ 146,440.49 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 350,000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción trasera | S/ 75,199.17 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 640,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 51,452.06 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 160,000 - 230,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 63,325.62 - S/ 94,988.42 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 82,000 - 100,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | S/ 87,072.72 - S/ 98,946.27 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 110,000 - 150,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | S/ 43,536.36 - S/ 87,072.72 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 98,000 - 180,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 71,241.32 - S/ 126,651.23 |
Marcas de furgones populares
Véase también





