Furgones para piezas
Precios para furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 190 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | S/ 130,409.99 - S/ 169,928.17 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 19 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | S/ 126,458.17 - S/ 154,120.90 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 190 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, longitud (tipo): L2 | S/ 146,217.26 - S/ 169,928.17 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 350,000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción trasera, longitud (tipo): L5 | S/ 71,132.72 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 150,000 - 220,000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción trasera, longitud (tipo): L2 | S/ 28,848.27 - S/ 79,036.36 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 640,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 51,373.63 |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 19 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 130,409.99 - S/ 150,169.08 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 110,000 - 180,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera/Tracción trasera | S/ 31,219.36 - S/ 94,843.63 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 68,000 - 110,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal/resorte | S/ 75,084.54 - S/ 114,602.72 |
Véase también



