Autoline » Subastas de venta de maquinaria municipal » Subastas de venta de vehículos municipales » Subastas de venta de camiones de basura » Subastas de venta de Mercedes-Benz camiones de basura » Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura »
El anuncio Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura en venta por subasta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
MAN 18.250 4x4 camión de basura MAN 18.250 4x4 25.200 € Camión de basura 2012 225.000 km Chequia, Jablonec nad Nisou
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura - Autoline
Vendido
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 1 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 2 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 3 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 4 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 5 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 6 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 7 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 8 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 9 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 10 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 11 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 12 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 13 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 14 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 15 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 16 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 17 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 18 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 19 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 20 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 21 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 22 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 23 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 24 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 25 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 26 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 27 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 28 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 29 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 30 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 31 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 32 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 33 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 34 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 35 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 36 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 37 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 38 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 39 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 40 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 41 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 42 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 43 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 44 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 45 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 46 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 47 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 48 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 49 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 50 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 51 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 52 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 53 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 54 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 55 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 56 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 57 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 58 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 59 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 60 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 61 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 62 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 63 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 64 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 65 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 66 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 67 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 68 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 69 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 70 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 71 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 72 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 73 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 74 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 75 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 76 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 77 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 78 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 79 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 80 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 81 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 82 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 83 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 84 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 85 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 86 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 87 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 88 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 89 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 90 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 91 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 92 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 93 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 94 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 95 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 96 - Autoline
Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura | Imagen 97 - Autoline
1/97
Marca: Mercedes-Benz
Modelo: ACTROS 2536 L 6X2
Año de fabricación: 2013-12
Primera matriculación: 2013-12-01
Kilometraje: 524.000 km
Volumen: 86,95 m³
Peso bruto: 15.000 kg
Ubicación: Chequia Jindřichův Hradec 1
Fecha de publicación: 20 mar 2025
Id. de Autoline: FY44859
Descripción
Dimensiones totales: longitud - 9,4 m, anchura - 2,5 m
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: 9,4 m × 2,5 m × 3,7 m
Motor
Potencia: 355 Hp (261 kW)
Combustible: diésel
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — Mercedes-Benz ACTROS 2536 L 6X2 camión de basura

Inglés
HAVAROVANÉ VOZIDLO.
Poškozená kabina řidiče po nárazu do stromu.
Totální škoda - neopravitelné.
Bez vyklápěče.
Před nehodou pravidelně servisováno.
Nástavba FAUN - pravděpodobně funkční - není nehodou viditelně ovlivněna, vzhledem k rozsahu nehody nebylo možné její funkčnost ověřit.
Uvnitř nástavby zůstalo cca 1,5 tuny skleněného odpadu!
Majáky.

NEPOJÍZDNÝ, Havarované vozidlo - totální škoda, Poškozená kabina a její části, centrální mazání a další čísti viz fotogalerii, Místy silnější koroze, Chybí vyklápěč a horní světla na zadní části, Deformované zadní stupátka, Škrábance na karoserii, Provozní oděrky a poškození, Únik oleje z hydrauliky, Povrchová koroze kabiny
UNFALLFAHRZEUG.
Beschädigte Fahrerkabine nach Aufprall gegen einen Baum.
Totalschaden - irreparabel.
Ohne Kipper.
Vor dem Unfall regelmäßig gewartet.
Der FAUN-Aufbau – vermutlich funktionsfähig – war durch den Unfall nicht sichtbar beeinträchtigt, eine Überprüfung seiner Funktionsfähigkeit war aufgrund der Schwere des Unfalls nicht möglich.
Im Inneren des Überbaus verblieben ca. 1,5 Tonnen Glasabfälle!
Leuchttürme.

unbewegliches Auto, Unfallfahrzeug - Totalschaden, Beschädigte Kabine und deren Teile, Zentralschmierung und weitere Teile siehe Fotogalerie, Stellenweise stärkere Korrosion, Fehlende Kippmulde und Oberlichter am Heck, Deformierte Hecktrittstufen, Kratzer am Körper, Schürfwunden und Karosserieschäden, Antritt von Öl aus der Hydraulik, Oberflächenkorrosion der Kabine
CRASHED VEHICLE.
Damaged driver's cab after hitting a tree.
Total damage - irreparable.
Without tipper.
Regularly serviced before the accident.
FAUN body - probably functional - not visibly affected by the accident, due to the extent of the accident it was not possible to verify its functionality.
Approximately 1.5 tons of glass waste remained inside the body!
Beacons.

UNDRIVEABLE CAR, Crashed vehicle - total damage, Damaged cabin and its parts, central lubrication and other parts see photo gallery, Stronger corrosion in places, Missing tipper and upper lights on the rear, Deformed rear steps, Scratches on the body, Operation wear and damages, Oil leakage from hydraulics, Surface corrosion of the cab
TÖRÖTT JÁRMŰ.
A vezetőfülke megsérült, miután fának ütközött.
Teljes kár - helyrehozhatatlan.
Billenő nélkül.
Baleset előtt rendszeresen szervizelve.
A FAUN felépítményt - valószínűleg működőképes - a baleset mértéke miatt nem érintette láthatóan, működőképességét nem lehetett ellenőrizni.
Körülbelül 1,5 tonna üveghulladék maradt a felépítményben!
Világítótornyok.

MOZGÁSKÉPTELEN
, Összetört jármű - teljes kár, Sérült kabin és alkatrészei, központi kenés és egyéb alkatrészek lásd a képgalériát, Helyenként erősebb korrózió, Hiányzik a billenő és a felső lámpák hátul, Deformált hátsó lépcsők, Karcolások a karosszérián
, Üzemi horzsolások és sérült, Hidraulikaolaj-szivárgás
, A fülke felületi korróziója
ROZBITY POJAZD.
Uszkodzona kabina kierowcy po uderzeniu w drzewo.
Całkowite zniszczenie - nieodwracalne.
Bez wywrotki.
Regularnie serwisowany przed wypadkiem.
Nadbudówka FAUN - prawdopodobnie działająca - nie ucierpiała widocznie w wyniku wypadku; ze względu na rozmiary wypadku nie można było zweryfikować jej funkcjonalności.
Wewnątrz nadbudówki pozostało około 1,5 tony odpadów szklanych!
Latarnie morskie.

NIE DZIAŁA, Pojazd rozbity - całkowite uszkodzenie, Uszkodzona kabina i jej części, centralne smarowanie i inne części patrz galeria zdjęć, Miejscami silniejsza korozja, Brak wywrotki i górnych świateł z tyłu, Zdeformowane tylne stopnie, Zadrapania na ciele, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Wyciek oleju z hydrauliki, Powierzchniowa korozja kabiny
РАЗБИТЫЙ АВТОМОБИЛЬ.
Кабина водителя повреждена после столкновения с деревом.
Полный ущерб - непоправимый.
Без самосвала.
Регулярно проходил техническое обслуживание до аварии.
Надстройка FAUN, вероятно, функциональная, не была заметно затронута аварией; из-за масштабов аварии проверить ее функциональность не представлялось возможным.
Внутри надстройки осталось около 1,5 тонны стеклянных отходов!
Маяки.

НЕПРИГОДНО К ЭКСПЛУАТАЦИИ, Разбитый автомобиль - полный ущерб, повреждена кабина и ее части, центральная смазка и другие части (см. фотогалерею), местами более сильная коррозия, отсутствует самосвал и верхние фонари сзади, деформированы задние ступеньки, Царапины на теле, Эксплуатационные потертости и повреждения, Утечка масла из гидравлической системы, Поверхностная коррозия кабины
HAVAROVANÉ VOZIDLO.
Poškodená kabína vodiča po náraze do stromu.
Totálna škoda - neopraviteľné.
Bez vyklápača.
Pred nehodou pravidelne servisované.
Nadstavba FAUN - pravdepodobne funkčná - nie je nehodou viditeľne ovplyvnená, vzhľadom na rozsah nehody nebolo možné jej funkčnosť overiť.
Vnútri nadstavby zostalo cca 1,5 tony skleneného odpadu!
Majáky.

NEPOJAZDNÝ, Havarované vozidlo - totálna škoda, Poškodená kabína a jej časti, centrálne mazanie a ďalšie časti viď fotogalériu, Miestami silnejšej korózie, Chýba vyklápač a horné svetlá na zadnej časti, Deformované zadné stúpadlá, Škrabance na karosérii, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Únik oleja z hydrauliky, Povrchová korózia kabíny
РОЗБИТИЙ АВТОМОБІЛЬ.
Пошкоджена кабіна водія після наїзду на дерево.
Тотальний збиток - непоправний.
Без самоскида.
Регулярно обслуговувався до аварії.
Надбудова FAUN - ймовірно, функціонувала - не постраждала від аварії через масштаби аварії, неможливо було перевірити її працездатність.
Всередині надбудови залишилося приблизно 1,5 тонни скляних відходів!
Маяки.

НЕСПРАВНИЙ, Автомобіль в аварії - повні пошкодження, Пошкоджена кабіна та її частини, центральна змазка та інші частини дивіться фотогалерею, Місцями сильніша корозія, Відсутній кузов і верхні ліхтарі ззаду, Деформовані задні підніжки, Подряпини на кузові, Витік гідравлічної олії, Поверхнева корозія салону
Mercedes-Benz camiones de basura
Resultados de la búsqueda: 328 anuncios
Mostrar
Suscribirse