IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta

PDF
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 1 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 2 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 3 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 4 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 5 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 6 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 7 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 8 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 9 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 10 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 11 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 12 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 13 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 14 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 15 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 16 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 17 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 18 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 19 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 20 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 21 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 22 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 23 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 24 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 25 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 26 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 27 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 28 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 29 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 30 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 31 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 32 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 33 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 34 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 35 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 36 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 37 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 38 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 39 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 40 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 41 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 42 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 43 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 44 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 45 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 46 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 47 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 48 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 49 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 50 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 51 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 52 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 53 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 54 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 55 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 56 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 57 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 58 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 59 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 60 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 61 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 62 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 63 - Autoline
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta | Imagen 64 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
1/64
PDF
EUR 102,400
Precio neto
≈ S/ 404,000
≈ USD 120,000
EUR 125,952
Precio bruto
Contacte con el vendedor
Marca: IVECO
Primera matriculación: 2012-12
Kilometraje: 280,000 km
Peso neto: 5,760 kg
Peso bruto: 25,000 kg
Ubicación: Polonia BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: 27 nov. 2025
Id. de Autoline: DF48479
IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora
Marca: IVECO
Modelo: STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG
Primera matriculación: 2012-12
Kilometraje: 280,000 km
Descripción
Grúa autocargante
Motor
Potencia: 360 Hp (265 kW)
Volumen: 7,790 cm³
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: manual
Ejes
Ejes: 2
Configuración del eje: 4x2
Frenos
ABS
Cabina y comodidad
Volante multifunción
Tacógrafo
Refrigerador
Espejos regulables electrónicamente
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Multimedia
Radio de coche: CD, MP-3
Características de seguridad
Cierre centralizado
Inmobilizador
Sistema de aparcamiento asistido
Vídeo cámara de marcha atrás
Equipo adicional
ASR
Estado
Estado: usados
Estado técnico: en marcha, en buen estado de funcionamiento
Información adicional
VIN: WJME2NPH40C252366
Color: blanco
Kel-Berg / BURTOWA / BUDOWLANA semirremolque caja abierta
Marca: Kel-Berg
Modelo: / BURTOWA / BUDOWLANA
Primera matriculación: 2013-12
Peso neto: 5,760 kg
Peso bruto: 25,000 kg
Ejes
Marca: BPW
Ejes 1
Frenos
ABS
Estado
Estado: usados
Información adicional
VIN: SKBS25B13DKE17660

Información adicional — IVECO STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG cabeza tractora + semirremolque caja abierta

IVECO / STRALIS / 260E36 / 6 X 2 / HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E / WYSIĘG 17 M
ROK PROD. 12 / 2012
PRZEBIEG 280 TYS KM,
NR VIN. WJME2NPH40C252366
KLIMA,
ABS,
KAMERA COFANIA
LODÓWKA
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA
OŚ SKRĘTNA
NAPĘD 6 X 2,
DMC 26 000 KG,
MASA WŁSANA 15 860 KG
SKRZYNIA BIEGÓW MANUALNA
OPONY I OŚ 385 / 55 / 22,5
OPONY II , III OŚ 315 / 70 / 22,5
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ZABUDOWA SKRZYNIOWA,
HDS PALFINGER PK 42 002 SH-E
UDZWIG NA 17 M – 1900 KG
STEROWANIE RADIOWE
DOKUMENTACJA NA HDS – DOZÓR TDT
DODATKOWA ZABUDOWA SKRZYNIOWA
WYM. DŁ. 4 M , SZER 2,5 M , WYS. 0,4 M
SPRZĘG DO PRZYCZEPY
EURO 5 -EEV

+

KELBERG / BURTOWA / BUDOWLANA
ROK PROD. 12 / 2013
NR VIN: SKBS25B13DKE17660
1 OŚ
OS BPW
OŚ SKRĘTNA
ABS,
OPONY 275 / 70 / 22,5
MASA WŁASNA 5760 KG,
DMC 25 000 KG
WYM. DŁ. 11,55 M , SZER 2,5 M , WYS. 0,5 M
SPROWADZONY
BEZWYPADKOWY
STAN IDEALNY
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
mostrar contactos WhatsApp
mostrar contactos

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl
Mostrar todo el comentario
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
EUR 145,000 ≈ S/ 572,100 ≈ USD 169,900
Cabeza tractora
2016
235,894 km
Potencia 331 Hp (243 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Configuración del eje 6x6 Suspensión resorte/neumática
Finlandia, Turku
Contacte con el vendedor
EUR 49,610 ≈ S/ 195,700 ≈ USD 58,140
Cabeza tractora
2010
571,000 km
Potencia 469 Hp (345 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Configuración del eje 6x4
Chequia, Boleslavska
Autobazar BLESK s. r. o.
2 años en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 31,400 ≈ S/ 123,900 ≈ USD 36,800
Cabeza tractora
2010
766,400 km
Potencia 441 Hp (324 kW) Combustible diésel
Rumanía, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
Al hacer clic aquí, muestra su conformidad con nuestra política de privacidad y nuestro acuerdo del usuario.
EUR 31,400 ≈ S/ 123,900 ≈ USD 36,800
Cabeza tractora
2010
766,400 km
Potencia 441 Hp (324 kW) Combustible diésel
Serbia, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
1 año en Autoline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Cabeza tractora
2012
738,234 km
Potencia 441 Hp (324 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Configuración del eje 6x2
Austria, Liezen
MUSLIU KFZ & Baumaschinenhandel
1 año en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 29,900 ≈ S/ 118,000 ≈ USD 35,040
Cabeza tractora
2010
766,400 km
Potencia 441 Hp (324 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Configuración del eje 6x2
Austria, Liezen
MUSLIU KFZ & Baumaschinenhandel
1 año en Autoline
Contacte con el vendedor
EUR 39,550 ≈ S/ 156,000 ≈ USD 46,350
Cabeza tractora
2008
664,208 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Configuración del eje 6x4
Chequia, Praha 9 Černý Most
Truck Centre Praha s.r.o.
5 años en Autoline
Contacte con el vendedor
USD 5,000 ≈ S/ 16,830 ≈ EUR 4,267
Cabeza tractora
1987
Ucrania, Yablunivka
Contacte con el vendedor