El anuncio MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS cabeza tractora se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora - Autoline
Vendido
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 1 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 2 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 3 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 4 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 5 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 6 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 7 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 8 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 9 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 10 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 11 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 12 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 13 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 14 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 15 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 16 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 17 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 18 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 19 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 20 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 21 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 22 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 23 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 24 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 25 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 26 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 27 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 28 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 29 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 30 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 31 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 32 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 33 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 34 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 35 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 36 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 37 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 38 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 39 - Autoline
MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS  cabeza tractora | Imagen 40 - Autoline
1/40
Marca: MAN
Modelo: TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS
Año de fabricación: 2018-02
Primera matriculación: 2018-02
Kilometraje: 516,924 km
Capacidad de carga: 11,440 kg
Peso neto: 7,560 kg
Peso bruto: 19,000 kg
Ubicación: Bélgica Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: MJC12042
Fecha de publicación: más de 1 mes
Motor
Marca: MAN 460 HP - EURO 6
Combustible: diésel
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Número de transmisiones: 12
Ejes
Ejes: 2
Configuración del eje: 4x2
Suspensión: resorte/neumática
Ruedas gemelas
Primer eje: 385/65 R22,5
Segundo eje: 315/80 R22.5
Frenos
ABS
Retardador integrado
Retardador
Cabina
Litera
Opciones adicionales
Calefacción estática
Ventanas de accionamiento eléctrico
Características de seguridad
Limitador de velocidad
Bloqueo del diferencial
Equipo adicional
PTO
Estado
Estado: usados

Información adicional — MAN TGX 18.460 RETARDER - PTO HYDR - *516.000km* - TUV 02/2026 - AS cabeza tractora

Inglés
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 2 Achsen
- 4x2
- A/C - AIR CONDITION
- BLATT Federung
- Hydraulik
- Kipphydraulik
- Luftfederung
- Schlafkabine
- Signalfeuer
- Sper
- Standheizung

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Aufbau: Standard-SZM
Kabine: TGX, einfach
Kennzeichen: 1TUJ513

Achskonfiguration
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8000 kg; Gelenkt
Hinterachse: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Anzahl der Betten: 1

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 02.2026

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
= Additional options and accessories =

- 2 axles
- 4x2
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- Hydraulics
- Parking Heater
- Sleeping cabin
- Sper
- Steel spring suspension
- Tipping hydraulics

= More information =

General information
Bodywork: Standard tractor
Cab: TGX, single
Registration number: 1TUJ513

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering
Rear axle: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg

Interior
Number of seats: 2
Number of beds: 1

Maintenance
APK (MOT): tested until 02/2026

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
= Plus d'options et d'accessoires =

- 2 essieux
- 4x2
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- Cabine de couchage
- Chauffage De Stationnement
- Hydraulique
- Hydraulique de basculement
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension pneumatique

= Plus d'informations =

Informations générales
Construction: Tracteur standard
Cabine: TGX, simple
Numéro d'immatriculation: 1TUJ513

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8000 kg; Direction
Essieu arrière: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg

Intérieur
Nombre de places assises: 2
Nombre de lits: 1

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à févr. 2026

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- 2 Assen
- 4x2
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Hydrauliek
- Kiphydrauliek
- Lucht vering
- Slaapcabine
- Sper
- Standkachel
- Zwaailamp(en)

= Meer informatie =

Algemene informatie
Opbouw: Standaard trekker
Cabine: TGX, enkel
Kenteken: 1TUJ513

Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8000 kg; Meesturend
Achteras: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aantal bedden: 1

Onderhoud
APK: gekeurd tot feb. 2026

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed