Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria

PDF
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 1 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 2 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 3 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 4 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 5 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 6 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 7 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 8 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 9 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 10 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 11 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 12 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 13 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 14 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 15 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 16 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 17 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 18 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 19 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 20 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 21 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 22 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 23 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 24 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 25 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 26 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 27 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 28 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 29 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 30 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 31 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 32 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 33 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 34 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 35 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 36 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 37 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 38 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 39 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 40 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 41 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 42 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 43 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 44 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 45 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 46 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 47 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 48 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 49 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 50 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 51 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 52 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 53 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 54 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 55 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 56 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 57 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 58 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 59 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 60 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 61 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 62 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 63 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 64 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 65 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 66 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 67 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 68 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 69 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 70 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 71 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 72 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 73 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 74 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 75 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 76 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 77 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 78 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 79 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 80 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 81 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 82 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 83 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 84 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 85 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 86 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 87 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 88 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 89 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 90 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 91 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 92 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 93 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 94 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 95 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 96 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 97 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 98 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 99 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria | Imagen 100 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
Solicitar fotos adicionales
1/100
PDF
S/ 96,940
Precio neto
EUR 24,500
≈ USD 28,120
Contacte con el vendedor
Marca: Magyar
Modelo: S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
Año de fabricación: 2013-03
Primera matriculación: 2013-03
Peso neto: 8,350 kg
Ubicación: Países Bajos Berkel en Rodenrijs6472 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 008733
Fecha de publicación: más de 1 mes
Ejes
Ejes: 3
Estado
Estado: usados
Servicios adicionales

Información adicional — Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna alimentaria

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm

= More information =

Bodywork: Tank
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
S/ 66,470 EUR 16,800 ≈ USD 19,280
Cisterna alimentaria
2013
Capacidad de carga 35,230 kg Peso neto 8,270 kg Ejes 3
Países Bajos, Weert
Nebim Used Trucks B.V.
12 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 86,650 EUR 21,900 ≈ USD 25,130
Cisterna alimentaria
2012
Capacidad de carga 26,600 kg Volumen 25.2 m³ Suspensión resorte/neumática Peso neto 7,400 kg Ejes 3 1 compartimento
Alemania, Munich
LKW Lasic GmbH
12 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 90,610 EUR 22,900 ≈ USD 26,280
Cisterna alimentaria
2012
Capacidad de carga 21,000 kg Suspensión neumática/neumática Peso neto 6,000 kg Ejes 3 0 compartimento
Alemania, Lübbecke
ITC GmbH & Co.KG
10 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
cisternas alimentarias Magyar año de fabricación: de 2010 a 2016
Al hacer clic aquí, muestra su conformidad con nuestra política de privacidad y nuestro acuerdo del usuario.
S/ 144,000 EUR 36,400 ≈ USD 41,770
Silo de cemento
2013
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
S/ 104,900 EUR 26,500 ≈ USD 30,410
Cisterna alimentaria
2010
Capacidad de carga 32,260 kg Peso neto 5,740 kg Ejes 3
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
S/ 39,170 EUR 9,900 ≈ USD 11,360
Cisterna alimentaria
2000
Capacidad de carga 31,900 kg Volumen 26 m³ Suspensión neumática/neumática Peso neto 6,100 kg Ejes 3
Países Bajos, Ede
JB Trading bv
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 82,690 EUR 20,900 ≈ USD 23,980
Cisterna alimentaria
2010
Capacidad de carga 32,290 kg Peso neto 6,710 kg Ejes 3
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
S/ 114,500 EUR 28,950 ≈ USD 33,220
Cisterna alimentaria
2011
Capacidad de carga 30,640 kg Volumen 29 m³ Peso neto 7,360 kg Ejes 3 0 compartimento
Bélgica, Harchies
TR-D BVBA
13 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 57,370 EUR 14,500 ≈ USD 16,640
Cisterna alimentaria
1998
Capacidad de carga 32,710 kg Peso neto 6,290 kg Ejes 3
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
S/ 51,400 EUR 12,990 ≈ USD 14,910
Cisterna alimentaria
1988
Capacidad de carga 34,000 kg Volumen 32.5 m³ Peso neto 7,600 kg Ejes 3
Países Bajos, Uden
MVI Trucks BV.
16 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 65,290 EUR 16,500 ≈ USD 18,940
Cisterna alimentaria
2013
Capacidad de carga 35,670 kg Volumen 36 m³ Peso neto 8,720 kg Ejes 3
Bélgica, Meer
GA den Otter bedrijfsauto’s BV
18 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 57,370 EUR 14,500 ≈ USD 16,640
Cisterna alimentaria
1992
Capacidad de carga 28,100 kg Suspensión neumática/neumática Peso neto 5,900 kg Ejes 3
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Cisterna alimentaria
1995
Capacidad de carga 30,400 kg Volumen 32,000 l Suspensión neumática/neumática Peso neto 7,600 kg Ejes 3 5 compartimento
Países Bajos, Terborg
BETa Services
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 35,210 EUR 8,900 ≈ USD 10,210
Cisterna alimentaria
1998
Capacidad de carga 31,680 kg Volumen 26 m³ Suspensión neumática/neumática Peso neto 6,320 kg Ejes 3
Países Bajos, Ede
JB Trading bv
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 122,500 EUR 30,950 ≈ USD 35,520
Cisterna alimentaria
2011
Capacidad de carga 30,420 kg Volumen 29 m³ Peso neto 7,580 kg Ejes 3
Bélgica, Harchies
TR-D BVBA
13 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 166,100 EUR 41,990 ≈ USD 48,190
Cisterna alimentaria
2015
Capacidad de carga 31,540 kg Volumen 39 m³ Peso neto 7,460 kg Ejes 3 0 compartimento
Países Bajos, Roosendaal
Equipped4U BV
16 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 199,800 EUR 50,500 ≈ USD 57,950
Cisterna alimentaria
2015
Capacidad de carga 29,920 kg Suspensión neumática/neumática Peso neto 9,080 kg Ejes 3
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
S/ 122,500 EUR 30,950 ≈ USD 35,520
Cisterna alimentaria
2011
Capacidad de carga 30,420 kg Volumen 29 m³ Peso neto 7,580 kg Ejes 3 0 compartimento
Bélgica, Harchies
TR-D BVBA
13 años en Autoline
Contacte con el vendedor
S/ 199,800 EUR 50,500 ≈ USD 57,950
Cisterna alimentaria
2015
Capacidad de carga 29,920 kg Suspensión neumática/neumática Peso neto 9,080 kg Ejes 3
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
S/ 150,000 EUR 37,900 ≈ USD 43,490
Cisterna alimentaria
2015
Capacidad de carga 27,970 kg Peso neto 6,030 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor