BAS World
BAS World
En stock: 1233 anuncios
22 años en Autoline
22 años en Autoline
64 años en el mercado
64 años en el mercado

Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico

El anuncio Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico - Autoline
Vendido
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 1 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 2 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 3 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 4 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 5 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 6 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 7 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 8 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 9 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 10 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 11 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 12 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 13 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 14 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 15 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 16 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 17 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 18 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 19 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 20 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 21 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 22 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 23 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 24 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 25 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 26 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 27 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 28 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 29 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 30 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 31 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 32 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 33 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 34 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 35 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 36 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 37 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 38 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 39 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 40 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 41 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 42 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 43 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 44 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 45 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 46 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 47 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico | Imagen 48 - Autoline
Solicitar fotos adicionales
1/48
Marca: Schmitz Cargobull
Modelo: SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle
Año de fabricación: 2021-06
Primera matriculación: 2021-06
Capacidad de carga: 30,420 kg
Peso neto: 8,580 kg
Peso bruto: 39,000 kg
Ubicación: Países Bajos Veghel6555 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 70334738
Fecha de publicación: 4 set. 2026
Descripción
Dimensiones totales: longitud - 14 m, anchura - 2.6 m
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: 13.31 m × 2.5 m × 2.7 m
Caja de palets
Puertas traseras
Ejes
Ejes: 3
Eje de elevación
Primer eje: 385/65R22.5
Segundo eje: 385/65R22.5
Tercer eje: 385/65R22.5
Equipo adicional
Ruedas de aleación ligera
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — Schmitz Cargobull SCB*S3B Alcoa 2x Liftaxle semirremolque frigorífico

Español
= Más opciones y accesorios =

Carrocería
- Flor con
- Altura de apertura de la puerta: 269
- Ancho de apertura de la puerta: 249
- Año de construcción de la superestructura: 2021
- Capacidad de la carrocería: 90 m3 (La capacidad total de la carrocería.)
- Material: steel
- Material del piso
- Riel de amarre

Enfriamiento
- Motor de enfriamiento
- Impresora de registro de temperatura
- Marca motor de enfriamiento
- Motor de enfriamiento del año de construcción: 2021
- Tipo de motor de enfriamiento

= Información de la empresa =

¿Le gustaría obtener más información sobre este vehículo? Le recomendamos que eche un vistazo en BAS World. Allí encontrará:
• Video de inspección en alta definición
• Imágenes en 360 grados
• Especificaciones completas y verificadas
• Cálculo de costos y tiempo de entrega
• Soporte y servicios de BAS World

¿Quiere saber más? Visite BAS World online!

= Más información =

Tamaño del neumático: 385/65R22.5
Marca de ejes: Schmitz
Frenos: frenos de disco
Suspensión: suspensión neumática
Eje 1: Dibujo del neumático izquierda: 80%; Dibujo del neumático derecha: 80%
Eje 2: Dibujo del neumático izquierda: 80%; Dibujo del neumático derecha: 80%
Eje 3: Dibujo del neumático izquierda: 80%; Dibujo del neumático derecha: 80%

= Información de la empresa =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.
Anuncios similares
S/ 138,800 EUR 35,900 ≈ USD 41,140
Semirremolque frigorífico
2023
Capacidad de carga 30,922 kg Peso neto 8,078 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
S/ 142,700 EUR 36,900 ≈ USD 42,290
Semirremolque frigorífico
2023
Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
S/ 72,710 EUR 18,800 ≈ USD 21,540
Semirremolque frigorífico
2017
Capacidad de carga 30,132 kg Peso neto 8,868 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
S/ 49,890 EUR 12,900 ≈ USD 14,780
Semirremolque frigorífico
2015
Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
S/ 76,960 EUR 19,900 ≈ USD 22,810
Semirremolque frigorífico
1987
Ejes 2
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
S/ 42,160 EUR 10,900 ≈ USD 12,490
Semirremolque frigorífico
2015
Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
S/ 17,020 EUR 4,400 ≈ USD 5,042
Semirremolque frigorífico
2013
Capacidad de carga 5,600 kg Peso neto 5,400 kg Ejes 1
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
Otros modelos en la sección «Schmitz Cargobull semirremolques frigoríficos»