IVECO volquetes < 3.5t siniestrados
Precios para IVECO volquetes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 2,300 - 63,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 127,524.89 - S/ 181,626.35 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, kilometraje: 570 - 600 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 142,982.45 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 100 - 40,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 131,389.28 - S/ 181,626.35 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 990 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 251,185.38 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 51,000 - 75,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 131,389.28 - S/ 135,253.67 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130,000 km, combustible: diésel | S/ 108,202.93 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 19,000 - 20,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, marca de la carrocería: Meiller | S/ 158,440.01 - S/ 162,304.40 |
| IVECO Daily 35C14 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 48,000 - 75,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 85,016.59 - S/ 146,846.84 |
| IVECO Daily 35C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 3 - 180 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 146,846.84 - S/ 173,897.57 |
| IVECO Daily 35C13 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 220,000 - 380,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 32,460.88 - S/ 69,559.03 |
Véase también



