Camiones cajas abiertas < 3.5t en alquiler
Precios para camiones cajas abiertas < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 23,000 - 51,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 127,741.76 - S/ 154,838.49 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo/usados, kilometraje: 45 - 460 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 123,870.79 - S/ 143,225.61 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 35,000 - 52,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 127,741.76 - S/ 154,838.49 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 3,000 km | S/ 181,935.23 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 67,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 104,515.98 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 290,000 km, combustible: diésel | S/ 58,064.43 |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 100,645.02 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260,000 - 290,000 km, combustible: diésel | S/ 46,451.55 - S/ 123,870.79 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 30,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 154,838.49 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 67,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 104,515.98 |
Véase también






