Camiones cisterna en Lima
Precios para camiones cisterna
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 480,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | EUR 26,000 |
| Volvo FM 400 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 68,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: neumática | EUR 39,000 |
| Volvo FM 340 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 620,000 - 670,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 18,000 |
| Renault Premium 270 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 470,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 34,000 |
| Volvo FL6 | Año de fabricación: 1998, kilometraje: 340,000 - 680,000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 9,700 - EUR 9,900 |
| DAF CF 85 360 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 800,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | EUR 18,000 |
| Renault Midlum 270 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 270,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | EUR 35,000 |
| Renault Premium 430 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 430,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 17,000 |
Véase también
