Camiones toldos siniestrados
Precios para camiones toldos
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 990,000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | S/ 86,200.93 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, kilometraje: 50 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | S/ 281,089.99 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 640,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 29,608.15 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 510,000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 27,734.21 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 550,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | S/ 209,880.52 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 230,000 - 370,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 12,742.75 - S/ 13,117.53 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 320,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | S/ 63,713.73 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, kilometraje: 50 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | S/ 281,089.99 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 460,000 - 800,000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | S/ 56,218 - S/ 134,923.19 |





