Camiones, 5 ejes
Precios para camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 57,000 - 68,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 103,004.66 - S/ 148,784.51 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 440,000 - 580,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | S/ 83,929.72 - S/ 320,458.95 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 180,000 - 230,000 km, combustible: diésel/biodiésel, configuración del eje: 6x2/8x2/6x4 | S/ 358,608.82 - S/ 1,487,845.12 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 110,000 - 120,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 27,086.41 - S/ 27,849.41 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 550,000 - 710,000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 6x2/6x4 | S/ 190,749.37 - S/ 381,498.75 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 470,000 - 670,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4 | S/ 137,339.55 - S/ 534,098.25 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 600,000 - 820,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2 | S/ 53,409.82 - S/ 331,903.91 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 50,000 - 68,000 km, combustible: diésel | S/ 133,524.56 - S/ 148,784.51 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260,000 - 490,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 370,053.79 - S/ 457,798.50 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 390,000 - 560,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 171,674.44 - S/ 572,248.12 |


