Audi liftbacks
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 320,000 - 400,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | EUR 3,600 - EUR 12,000 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 110,000 - 210,000 km, combustible: gasolina/diésel/gas, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/coche familiar | EUR 11,000 - EUR 34,000 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 180,000 - 240,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 14,000 - EUR 35,000 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2000, kilometraje: 260,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 1,400 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 99,000 - 190,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coupé/liftback/berlina | EUR 17,000 - EUR 30,000 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover | EUR 4,900 - EUR 8,900 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 170,000 - 190,000 km, combustible: eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x2 | EUR 13,000 - EUR 20,000 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 45,000 - 67,000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: VUD | EUR 28,000 - EUR 35,000 |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 200,000 - 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 40,000 - EUR 44,000 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 180,000 - 290,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 22,000 - EUR 58,000 |
Véase también







