Audi liftbacks
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, estado: usados/para piezas, kilometraje: 230,000 - 360,000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4/4x2 | S/ 14,115.45 - S/ 49,594.84 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 150,000 - 200,000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4 | S/ 33,571.89 - S/ 76,299.75 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 210,000 - 230,000 km, combustible: eléctrico/diésel/gasolina, tipo de carrocería: berlina/coche familiar/hatchback | S/ 22,889.92 - S/ 37,768.38 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 160,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 72,484.76 - S/ 76,299.75 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 160,000 - 170,000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4 | S/ 76,299.75 - S/ 80,114.74 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 210,000 - 240,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 16,022.95 - S/ 83,929.72 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 210,000 - 250,000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 11,444.96 - S/ 21,363.93 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 200,000 - 230,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover | S/ 37,005.38 - S/ 45,779.85 |
| Audi SQ5 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 200,000 - 230,000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover | S/ 36,623.88 - S/ 45,779.85 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 260,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | S/ 49,594.84 |







