Camiones furgones < 3.5t para intercambio
Precios para camiones furgones < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 40,000 - 68,000 km, combustible: diésel/biogás, configuración del eje: 4x2 | S/ 108,202.93 - S/ 158,440.01 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados/con un defecto, kilometraje: 99,000 - 130,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 18,162.64 - S/ 30,528.69 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 40,000 - 64,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 112,067.33 - S/ 150,711.23 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 42,000 - 50,000 km, combustible: diésel | S/ 158,440.01 - S/ 181,626.35 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 96,000 - 170,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 73,423.42 - S/ 104,338.54 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 204,812.70 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 300,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 65,694.64 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 180,000 - 210,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 88,880.98 - S/ 96,609.76 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 220,000 - 300,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 50,237.08 - S/ 73,423.42 |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130,000 - 170,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 30,915.12 - S/ 100,474.15 |
Véase también