Camiones frigoríficos < 3.5t como parte del pago
Precios para camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, suspensión: helicoidal | S/ 171,826.26 - S/ 187,446.83 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, suspensión: helicoidal | S/ 171,826.26 - S/ 187,446.83 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024 | S/ 187,446.83 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 290,000 - 420,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 50,766.85 - S/ 89,818.27 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 220,000 - 340,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 78,102.85 - S/ 117,154.27 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 150,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 105,438.84 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 140,000 - 190,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | S/ 58,577.13 - S/ 167,921.12 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 8 - 50 km, combustible: diésel | S/ 167,921.12 - S/ 206,972.54 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 210,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 38,270.39 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 130,000 - 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 66,387.42 - S/ 85,913.13 |
Véase también