Furgonetas pequeñas como parte del pago
Precios para furgonetas pequeñas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 58,000 - 81,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 69,281.49 - S/ 146,260.92 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, kilometraje: 12 - 19 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 130,865.03 - S/ 138,562.97 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 110,000 - 120,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 84,677.37 - S/ 103,922.23 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 20,000 - 91,000 km | S/ 111,620.17 - S/ 153,958.86 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 99,000 - 130,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 92,375.31 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 110,000 - 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 50,036.63 - S/ 76,979.43 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 190,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 53,885.60 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 57,000 - 86,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 69,281.49 - S/ 127,016.06 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 9,500 - 20,000 km, longitud (tipo): L2, altura (tipo): H1 | S/ 119,318.12 - S/ 134,714 |
