IVECO Daily 35S12 vehículos comerciales con caja de cambios manual
Precios para IVECO Daily 35S12 vehículos comerciales
| IVECO Daily 35S12 | Año: 2017, kilometraje: 203,427 km, euro: Euro 6, potencia: 116 Hp (85 kW), combustible: diésel | EUR 16,650 |
| IVECO Daily 35S12 Rama (97) | Año: 2018, kilometraje: 191,881 km, euro: Euro 6, potencia: 115.64 Hp (85 kW), combustible: diésel | EUR 10,500 |
| IVECO DAILY 35S12 | Año: 2021, kilometraje: 159,029 km, potencia: 116 Hp (85 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 1,300 kg | EUR 19,500 |
| IVECO Daily 35s-12 | Año: 2018, kilometraje: 294,000 km, euro: Euro 6, potencia: 120 Hp (88 kW), combustible: diésel | EUR 12,680 |
| IVECO DAILY 35S12 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS AIR CONDITIONIN | Año: 2021, kilometraje: 267,200 km, euro: Euro 6, potencia: 120 Hp (88 kW), combustible: diésel | EUR 17,990 |
| IVECO Daily 35S12 Openlaadbak Airco Cruisecontrol Trekhaak 12000KM EUR | Año: 2022, kilometraje: 12,000 km, euro: Euro 6, potencia: 120 Hp (88 kW), combustible: diésel | EUR 32,750 |
| IVECO Daily 35s-12 | Año: 2018, kilometraje: 298,000 km, euro: Euro 6, potencia: 120 Hp (88 kW), combustible: diésel | EUR 13,160 |
| IVECO Daily 35S12 2.3 345 VriesAuto 10 deuren _40 gr onder 0 | Año: 2016, kilometraje: 289,200 km, euro: Euro 6, potencia: 116 Hp (85 kW), combustible: diésel | EUR 12,950 |
| IVECO Daily 35s-12 Skrzynia Plandeka 4.40 M Klima ! Bez Korozji ! | Año: 2018, kilometraje: 298,000 km, euro: Euro 6, potencia: 120 Hp (88 kW), combustible: diésel | EUR 13,390 |
Especificaciones principales de IVECO Daily 35S12:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
116 Hp - 145 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
948 kg - 1,247 kg
Volumen
3 m³ - 20.13 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/resorte | hidráulica








