IVECO EuroCargo volquetes con grúa-manipuladora Hiab
Precios para IVECO EuroCargo volquetes
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 370,000 - 470,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 156,821.44 - S/ 209,095.26 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática, modo de descarga: tridireccional | S/ 180,947.82 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 120,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | S/ 52,273.81 |
| IVECO EuroCargo 160 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 230,000 - 330,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 209,095.26 - S/ 394,064.14 |
| IVECO EuroCargo 180 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 390,000 - 460,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 60,315.94 - S/ 221,158.45 |
| IVECO EuroCargo 80 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 210,000 km, combustible: diésel, modo de descarga: tridireccional | S/ 60,315.94 |
| IVECO EuroCargo 190 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 210,000 - 320,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 152,800.38 - S/ 281,474.39 |
| IVECO EuroCargo 100 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 140,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 132,695.07 |
| IVECO EuroCargo 150 | Año de fabricación: 2016, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte, modo de descarga: tridireccional | S/ 156,821.44 |
| IVECO EuroCargo 140 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 340,000 - 380,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 213,116.32 - S/ 253,326.95 |
Especificaciones principales de IVECO EuroCargo:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
162 Hp - 250 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
2,840 kg - 8,235 kg
Volumen
3 m³ - 8.69 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/resorte | resorte/neumática | neumática/neumática
Marca de la carrocería
Meiller
Modo de descarga
tridireccional | trasero | bidireccional







