Furgonetas frigoríficas en alquiler
Precios para furgonetas frigoríficas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | S/ 182,277.69 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | S/ 182,277.69 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 230,000 - 240,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 46,538.99 - S/ 58,173.73 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 300,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 77,564.98 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 450,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, longitud (tipo): L3 | S/ 46,538.99 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 890 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 209,425.44 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 160,000 - 200,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 135,738.71 - S/ 213,303.68 |
| Fiat Ducato 2.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 150,000 - 160,000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H2 | S/ 62,051.98 - S/ 69,808.48 |
| Fiat Ducato Maxi | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 93,077.97 |
| IVECO Daily 35-140 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 240,000 - 280,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 42,660.74 - S/ 46,538.99 |
Véase también
