Furgonetas frigoríficas en alquiler
Precios para furgonetas frigoríficas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | S/ 177,077.82 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 250,000 - 340,000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción trasera | S/ 23,097.11 - S/ 27,716.53 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 18,000 km | S/ 200,174.93 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 520,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 80,839.88 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 100,000 - 230,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 36,570.42 - S/ 169,378.79 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 230,000 - 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 31,566.05 - S/ 57,742.77 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 97,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 123,184.57 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 450,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 46,194.21 |
| Fiat Ducato 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 150,000 - 160,000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L4 | S/ 61,592.29 - S/ 69,291.32 |
| Fiat Ducato Maxi | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 92,388.43 |
Véase también

