Camiones con lona corredera con caja de cambios semiautomática
Precios para camiones con lona corredera
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 470,000 - 530,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | S/ 159,167.27 - S/ 270,584.36 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 730,000 - 890,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: neumática | S/ 159,167.27 - S/ 238,750.90 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 820,000 - 1,100,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 79,583.63 - S/ 139,271.36 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 600,000 - 800,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: neumática | S/ 210,896.63 - S/ 290,480.26 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 850,000 - 930,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: neumática | S/ 119,375.45 - S/ 171,104.81 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 910,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 39,393.90 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 930,000 - 1,100,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | S/ 39,791.82 - S/ 63,666.91 |
| DAF XF 106 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 610,000 - 630,000 km | S/ 71,625.27 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 360,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | S/ 326,292.90 |
Marcas de camiones con lona corredera populares






