Camiones frigoríficos para intercambio
Precios para camiones frigoríficos
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 56,000 km | S/ 201,383.71 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 180,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 542,186.92 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 380,000 - 440,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 224,620.29 - S/ 278,838.99 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 1,000,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 193,638.18 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 640,000 - 750,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 294,330.04 - S/ 542,186.92 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 480,000 - 500,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 360,167.02 - S/ 464,731.64 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 255,602.40 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 400,000 - 460,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 35,629.43 - S/ 85,200.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 180,000 - 240,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 65,836.98 - S/ 89,073.56 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 270,000 - 610,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 77,455.27 - S/ 104,564.62 |
Véase también



