Subastas de venta de camiones frigoríficos < 3.5t
Precios para camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 78 - 57,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 158,489.24 - S/ 239,666.66 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 240,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 23,966.67 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 57,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 154,623.65 - S/ 158,489.24 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 360,000 - 490,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 50,252.69 - S/ 88,908.60 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 220,000 - 340,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 77,311.83 - S/ 115,967.74 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 150,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 92,774.19 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 230,000 - 260,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 38,655.91 - S/ 50,252.69 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 57,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 154,623.65 - S/ 158,489.24 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 48,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 181,682.79 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 100,000 - 160,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 46,387.10 - S/ 115,967.74 |
Véase también








