Subastas de venta de camiones toldos
Precios para camiones toldos
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 560,000 km, combustible: diésel | S/ 207,873.97 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 km, combustible: diésel | S/ 254,068.18 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 520,000 - 540,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 28,871.38 - S/ 38,110.23 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 640,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 30,411.19 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 760,000 km, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 142,432.16 |
| MAN TGM 18.290 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 750,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 92,388.43 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 400,000 km, combustible: diésel | S/ 11,933.51 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 150,000 - 580,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | S/ 50,043.73 - S/ 96,237.95 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 560,000 km, combustible: diésel | S/ 84,689.39 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 170,000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | S/ 13,473.31 |
Véase también






