Camiones chasis como parte del pago
Precios para camiones chasis
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 180,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 376,277.11 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 560,000 - 790,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | S/ 69,824.62 - S/ 131,890.95 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 460,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 205,594.71 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 700,000 - 790,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | S/ 50,428.89 - S/ 147,407.53 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 520,000 - 650,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 104,736.93 - S/ 263,781.89 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 670,000 - 710,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 190,078.13 - S/ 205,594.71 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 480,000 - 560,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | S/ 186,198.98 - S/ 271,540.18 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 610,000 - 860,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 38,791.45 - S/ 54,308.04 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 250,000 - 440,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | S/ 73,703.76 - S/ 85,341.20 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 770,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 151,286.67 |



