Grúas portacoches < 3.5t como parte del pago
Precios para grúas portacoches < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, kilometraje: 5 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 190,832.70 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo/usados, kilometraje: 15 - 510 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | S/ 151,887.25 - S/ 229,778.15 |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2026, suspensión: neumática | S/ 225,883.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 460,000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | S/ 62,312.72 |
| IVECO Daily 50C17 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 350,000 km, suspensión: hidráulica | S/ 81,785.44 |
| Ford Transit 170 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 56,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 89,574.53 |
| IVECO Daily 50C21 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 2,700 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | S/ 229,778.15 |
Véase también