DAF LF 45 camiones cajas abiertas
Precios para DAF LF 45 camiones cajas abiertas
| DAF LF 45 180 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 170,000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | S/ 45,025.59 |
| DAF LF 45 220 | Año de fabricación: 2008, estado: usados | S/ 30,017.06 |
| DAF LF 45 160 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, kilometraje: 290,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 112,563.98 |
| DAF LF 45 150 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, kilometraje: 360,000 - 400,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 21,011.94 - S/ 24,388.86 |
| DAF LF 45.160 | Año: 2013, kilometraje: 188,471 km, euro: Euro 5, potencia: 160 Hp (118 kW), combustible: diésel | EUR 14,310 |
| DAF LF 45 180 | Año: 2009, potencia: 184 Hp (135 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 7,199 kg | EUR 10,220 |
| DAF LF 45.220, Manual, 6 cilinder | Año: 2005, kilometraje: 665,448 km, euro: Euro 3, potencia: 220 Hp (162 kW), combustible: diésel | EUR 4,200 |
| DAF LF45.150 | Año: 2002, kilometraje: 340,141 km, euro: Euro 3, potencia: 150 Hp (110 kW), combustible: diésel | EUR 5,500 |
| DAF LF45 180 | Año: 2014, kilometraje: 261,642 km, euro: Euro 6, potencia: 180 Hp (132 kW), capacidad de carga: 6,000 kg | EUR 15,310 |
| DAF LF45.220 | Año: 2007, euro: Euro 4, potencia: 220 Hp (162 kW) | EUR 8,000 |
| DAF FA-LF45 | 160 pk | 2009 | HMF Crane 8 Ton | | Año: 2009, kilometraje: 293,578 km, euro: Euro 5, combustible: diésel, capacidad de carga: 8,690 kg | EUR 29,500 |
| DAF LF 45.150 4x2 bladgeveerde oprijwagen handgeschakeld | Año: 2002, kilometraje: 416,207 km, euro: Euro 3, potencia: 149 Hp (110 kW), combustible: diésel | EUR 6,500 |
| DAF LF 45 180*Klima*3t NL*Schalter*GERMAN*6,15m Lade | Año: 2007, kilometraje: 170,000 km, euro: Euro 4, potencia: 184 Hp (135 kW), combustible: diésel | EUR 11,781 |
Especificaciones principales de DAF LF 45:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
160 Hp
-
220 Hp
Combustible
Capacidad de carga
3,280 kg
-
5,698 kg
Volumen
4.99 m³
-
9.75 m³
Configuración del eje
Suspensión
resorte/resorte
45%
resorte/neumática
41%
neumática/neumática
8%
parabólica
6%











