Camiones chasis en alquiler
Precios para camiones chasis
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540,000 - 650,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 88,538.91 - S/ 142,432.16 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 180,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 365,704.20 - S/ 373,403.24 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540,000 - 710,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 153,980.72 - S/ 204,024.45 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 780,000 - 820,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | S/ 46,194.21 - S/ 57,742.77 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 500,000 - 740,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 103,936.98 - S/ 204,024.45 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 670,000 - 710,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 188,626.38 - S/ 204,024.45 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 1,400,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 50,043.73 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 630,000 - 700,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4 | S/ 134,733.13 - S/ 157,830.23 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 340,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x2 | S/ 69,291.32 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 10 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 153,980.72 |
Véase también





