Camiones portacontenedores en alquiler
Precios para camiones portacontenedores
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 540 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte | S/ 28,009.96 |
| Volvo FM 410 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 430,000 km, combustible: diésel | S/ 12,004.27 |
| Scania P360 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 360,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | S/ 100,035.56 |
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 380,000 - 390,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4, suspensión: neumática | S/ 140,049.79 - S/ 200,071.12 |
| Scania P230 | Año de fabricación: 2005 | S/ 40,014.22 |
| DAF CF 400 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 250,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 112,039.83 |
| DAF CF 290 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 160,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | S/ 132,046.94 |
| DAF CF 85 460 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 560,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 92,032.72 |
Véase también
