Camiones portacontenedores en alquiler
Precios para camiones portacontenedores
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 410,000 - 510,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 88,538.91 - S/ 92,388.43 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 540 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte | S/ 26,946.63 |
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 550,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 177,077.82 |
| Volvo FM 400 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 270,000 km, combustible: diésel | S/ 80,839.88 |
| DAF CF 370 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 260,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 103,936.98 |
| MAN TGS 18.400 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210,000 - 220,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 84,689.39 - S/ 88,538.91 |
| DAF CF 400 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 340,000 - 470,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 80,839.88 - S/ 123,184.57 |
| MAN TGS 18.320 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 540,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 80,839.88 |
| MAN TGM 18.320 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, kilometraje: 560 - 690 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 461,942.15 - S/ 500,437.33 |
Véase también
