Camiones portacoches en alquiler
Precios para camiones portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 690,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | S/ 215,876.39 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 460,000 km, combustible: diésel | S/ 377,783.69 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 450,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 886,635.18 |
| Scania R420 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 890,000 - 1,400,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 115,648.07 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 830,000 - 970,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x4 | S/ 92,518.45 - S/ 262,135.62 |
| Volvo FM 460 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 830,000 - 1,100,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | S/ 61,678.97 - S/ 150,342.49 |
| Volvo FM 420 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 860,000 km | S/ 185,036.91 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 790,000 - 890,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | S/ 80,953.65 - S/ 123,357.94 |
| Scania P410 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 750,000 - 850,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 107,938.20 - S/ 289,120.17 |
Véase también



