Camiones frigoríficos en alquiler
Precios para camiones frigoríficos
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 56,000 km | S/ 200,174.93 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 380,000 - 440,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 223,272.04 - S/ 277,165.29 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 820,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 180,927.34 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 1,000,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 192,475.90 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 600,000 - 700,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 296,412.88 - S/ 500,437.33 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 480,000 - 560,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | S/ 358,005.17 - S/ 423,446.97 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | S/ 254,068.18 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 270,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 65,441.80 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 400,000 - 460,000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | S/ 35,415.56 - S/ 84,689.39 |
Véase también



